Puolustaja
Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | Puolustaja | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
![]() ![]() | Puolustaja | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() ![]() | Puolustaja | 23 | 0 | 2 | 0 | 18 |
![]() ![]() | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() ![]() | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
![]() ![]() | Puolustaja | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
![]() ![]() | Puolustaja | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
![]() ![]() | Puolustaja | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Keskikenttä
Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Keskikenttä | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 |
![]() ![]() | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Keskikenttä | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
![]() ![]() | Keskikenttä | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
![]() ![]() | Keskikenttä | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Keskikenttä | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
![]() ![]() | Keskikenttä | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
![]() ![]() | Keskikenttä | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 |
![]() ![]() | Keskikenttä | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Hyökkääjä
Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Hyökkääjä | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
![]() ![]() | Hyökkääjä | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
![]() ![]() | Hyökkääjä | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
![]() ![]() | Hyökkääjä | 11 | 0 | 4 | 0 | 12 |