Puolustaja
Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Puolustaja | 0 | 2 | 1 | 17 |
![]() ![]() | Puolustaja | 1 | 1 | 0 | 13 |
![]() ![]() | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() ![]() | Puolustaja | 6 | 4 | 0 | 18 |
![]() ![]() | Puolustaja | 0 | 1 | 0 | 10 |
![]() ![]() | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 19 |
![]() ![]() | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Puolustaja | 2 | 2 | 0 | 14 |
![]() ![]() | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 5 |
Keskikenttä
Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Keskikenttä | 0 | 4 | 1 | 16 |
![]() ![]() | Keskikenttä | 0 | 2 | 0 | 18 |
![]() ![]() | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 4 |
![]() ![]() ![]() | Keskikenttä | 1 | 4 | 0 | 15 |
![]() ![]() | Keskikenttä | 1 | 3 | 0 | 8 |
![]() ![]() | Keskikenttä | 5 | 3 | 0 | 15 |
![]() ![]() | Keskikenttä | 5 | 8 | 0 | 16 |
Hyökkääjä
Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Hyökkääjä | 2 | 1 | 0 | 18 |
![]() ![]() | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Hyökkääjä | 2 | 1 | 0 | 8 |