
Päävalmentaja Jouni Karppinen

Valmentaja Matti Holopainen

Valmentaja Joni Vironen

Fysiikkavalmentaja Sami Timonen

Huoltaja Jussi Tuovinen

Joukkueenjohtaja Martti Roine

Puolustaja
Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() ![]() | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 17 |
![]() ![]() | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() ![]() | Puolustaja | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() ![]() | Puolustaja | 1 | 2 | 0 | 17 |
![]() ![]() | Puolustaja | 5 | 2 | 0 | 17 |
![]() ![]() | Puolustaja | 0 | 1 | 0 | 6 |
Keskikenttä
Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Keskikenttä | 0 | 6 | 0 | 19 |
![]() ![]() | Keskikenttä | 0 | 1 | 0 | 17 |
![]() ![]() | Keskikenttä | 1 | 1 | 0 | 18 |
![]() ![]() | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 20 |
Hyökkääjä
Pelaaja | Pelipaikka | Ottelut | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Hyökkääjä | 4 | 3 | 0 | 29 |
![]() ![]() | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Hyökkääjä | 5 | 1 | 0 | 20 |
![]() ![]() | Hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() ![]() | Hyökkääjä | 1 | 2 | 0 | 17 |
![]() ![]() | Hyökkääjä | 3 | 2 | 0 | 13 |
![]() ![]() | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 21 |
![]() ![]() | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 18 |
![]() ![]() | Hyökkääjä | 1 | 1 | 0 | 16 |